2. はじめに¶
本章では、本資料の位置づけと利用するにあたっての注意事項について示します。
2.1. ご利用にあたって¶
対象読者
- 本資料は、以下の方を対象にしています。
- IM-AccelDB の管理者
- IM-AccelDB の設定作業者
- IM-AccelDB の利用者
IM-AccelDBマニュアルについて
IM-AccelDB マニュアルと他ドキュメントの位置づけを以下に示します。
No | 名称 | 内容 |
1 | IM-AccelDB マニュアル(本資料) | IM-AccelDB GUIの操作手順について示します。 |
2 | IM-AccelDB リリースノート | IM-AccelDB のリリース内容について示します。 |
3 | IM-AccelDB ファーストステップガイド
インストール編
|
IM-AccelDB のインストール手順について示します。 |
4 | IM-AccelDB ファーストステップガイド
操作編
|
クラスタ起動から停止までの基本動作、およびアクティベーションについて示します。
本資料の ログイン・ログアウト および 運用管理 からの抜粋です。
|
5 | IM-AccelDB ファーストステップガイド
設定変更編
|
IM-AccelDB のインストール直後に、ネットワーク設定を変更する手順を示します。 |
6 | IM-AccelDB DB操作機能利用マニュアル | IM-AccelDB GUIの機能のうち、DB操作機能について使用手順を示します。 |
7 | IM-AccelDB
稼動情報表示機能利用マニュアル
|
IM-AccelDB GUIの機能のうち、稼動情報表示機能について使用手順を示します。 |
8 | IM-AccelDB 緊急コンソールマニュアル
|
緊急コンソール機能の操作手順について示します。 |
前提条件
- 次章以降の手順を実施する上で、以下の項目を前提条件としています。
- ファーストステップガイド インストール編に記載された作業が完了していること
- IM-AccelDB 操作端末にブラウザ(InternetExplorer, GoogleChrome推奨)がインストールされていること
また、手順の中で必要に応じて IM-AccelDB 設定情報を参照する場合があります。
商標について
本資料に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。
2.2. 記述ルールについて¶
操作対象の記述ルール
本資料において、操作対象となる画面名などは、以下のルールに則って記述します。
No | 項目名 | 説明 | 例 |
1 | 画面名/画面項目 | 「鉤括弧」で括ります。 | 「Size」に値を入力します。 |
2 | ユーザーによって値が変わる項目 | <山括弧>で括ります。 | <仮想マシン作成場所>を設定します。 |
3 | ボタン/メニューリスト/リンク | [角括弧] で括ります。 | [Create] ボタンをクリックします。 |
4 | 記入/選択 | 『二重鉤括弧』で括ります。 | 『swap』を選択する。 |
注意事項等の記述ルール
本文中の注意事項等に関しては、下記のルールに則って記述します。
注意
操作を実施する前に必ずご確認ください。
コラム
IM-AccelDB管理者向けの情報です。操作にあたってお困りのときにご確認ください。
本資料で使用している用語
本資料で使用する用語について、以下に示します。
No | 用語 | 内容 |
1 | クラスタ | 高い可用性を実現した IM-AccelDB サーバ群です。 |
2 | Master 機 | データベースの更新が可能で、クラスタ内に唯一存在するサーバです。 |
3 | Slave 機 | クラスタ内に存在する Master 機以外のサーバです。(HA構成の場合のみ) |
4 | フェイルオーバー | 故障などによってMaster 機のサービスが停止した時に、Slave 機の1つがMaster機に切り替わることです。(HA構成の場合のみ) |
5 | スイッチオーバー | 意図的にMaster機のサービスを停止させた時に、Slave機の1つがMaster機に切り替わることです。(HA構成の場合のみ) |
6 | 運用LAN | IM-AccelDB サーバを運用・管理する時に必要な通信を行うネットワークセグメントです。 |
7 | サービスLAN | IM-AccelDB のデータベースを利用するアプリケーションサーバなどと通信を行うネットワークセグメントです。 |
8 | レプリケーションLAN | Master 機のデータベースデータをSlave 機に複製するための通信を行うネットワークセグメントです。 |
9 | インターコネクトLAN | Master 機とSlave 機が互いの起動状態を確認するために通信を行うネットワークセグメントです。 |
10 | bonding | 複数のネットワークインターフェースを束ねて一つのネットワークアダプタとして利用することです。 |
11 | リストア | バックアップをデータベースに戻してデータを復元することです。 |
12 | スプリットブレイン | クラスタ内のサーバが分断され、複数のサービスが起動することです。発生すると、データベースの一貫性が保てなくなります。 (HA構成の場合のみ) |
13 | PostgreSQL | IM-AccelDB で採用しているオープンソースの DBMS です。 |
14 | アクティベーション | 正規のライセンスを保持していることを確認し、試用状態から正式利用状態に移行することです。
また、 IM-AccelDB 利用期限を更新することです。
|
15 | リソース情報 | 各サーバにおけるネットワーク経路監視、ディスク監視、PostgreSQLの稼働状況です。 |