6. 検証済み環境¶
以下、弊社動作検証済みの組み合わせです。
6.1. サーバ環境¶
6.1.1. スタンドアローン構成¶
intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン |
---|---|---|---|---|
2019 Summer(Waltz) | Windows Server 2016 日本語版 | OpenJDK 11.0.3 | Resin 4.0.58 | IOWebDOC 1.9.5.1.1 Windows版 |
2019 Summer(Waltz) | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Oracle JDK 8u211 | Payara Server 5.182 | IOWebDOC 1.9.5.1.2 Linux版 |
2019 Winter(Xanadu) | Windows Server 2016 日本語版 | Oracle JDK 8u231 | Resin 4.0.63 | IOWebDOC 1.9.5.1.1 Windows版 |
2019 Winter(Xanadu) | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11.0.3 | Resin 4.0.63 | IOWebDOC 1.9.5.1.2 Linux版 |
6.1.2. 分散構成¶
6.1.2.1. intra-mart Accel Platform¶
intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server |
---|---|---|---|
2019 Summer(Waltz) | Windows Server 2016 日本語版 | OpenJDK 11.0.3 | Resin 4.0.58 |
2019 Summer(Waltz) | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Oracle JDK 8u211 | Payara Server 5.182 |
2019 Winter(Xanadu) | Windows Server 2016 日本語版 | Oracle JDK 8u231 | Resin 4.0.63 |
2019 Winter(Xanadu) | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11.0.3 | Resin 4.0.63 |
6.1.2.2. PDF帳票サーバ¶
OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン |
---|---|---|---|
Windows Server 2016 日本語版 | Oracle JDK 8u211 | Tomcat 8.0.21 | IOWebDOC 3.5.5.3 Windows版 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Oracle JDK 8u211 | Tomcat 8.0.21 | IOWebDOC 3.5.4.0 Linux版 |
Windows Server 2016 日本語版 | Oracle JDK 8u231 | Tomcat 8.5.47 | IOWebDOC 3.5.5.3 Windows版 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Oracle JDK 8u231 | Tomcat 8.5.47 | IOWebDOC 3.5.4.0 Linux版 |
6.2. クライアント環境¶
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows 10 | Microsoft Edge 44
Google Chrome 75
|