検証済み環境¶
- 以下、弊社動作検証済みの intra-mart 製品と他社ミドルウェア製品との組み合わせとなります。
 
サーバ環境¶
スタンドアローン構成¶
| OS | Java VM | Web Server | Web Application Server | Database | 
| Windows Server 2008 R2 | JDK7 | Resin 4.0.37 | Oracle Database 12c Release 1 | |
| Windows Server 2012 | JDK7 | Internet Information Services(IIS) 8.0 | Resin 4.0.37 | Microsoft SQL Server 2012 | 
| Red Hat Enterprise Linux 6 | JDK7 | Apache Server 2.2 | Resin 4.0.37 | PostgreSQL 9.3 | 
コラム
全検証環境のデータベース接続に利用するJDBCドライバは、Type4(非XA)にて検証を実施しています。
注意
上記はIPv4環境での検証となります。IPv6環境での検証は行っておりません。
注意
intra-mart製品以外(OS、Java VM、Database、Mailサーバ等)に起因する問題はサポート対象外となります。
クライアント環境¶
PC¶
| OS | ブラウザ | 
| Windows XP Professional SP3 | Internet Explorer 6 (Google Chrome Frame利用) Internet Explorer 7 (Google Chrome Frame利用) Internet Explorer 8  | 
| Windows 7 SP1 | Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Google Chrome 29以上  | 
| Windows 8 | Internet Explorer 10 | 
| Mac OS 10.8 | Safari 6 | 
スマートフォン¶
| 種類 | 機種 | OS | ブラウザ | 
| iPhone 4s | iPhone 4s | iOS 6.1 | Safari | 
| iPad(第3世代) | iPad(第3世代) | iOS 7 | Safari | 
| iPhone 5s | iPhone 5s | iOS 7 | Safari | 
| Android端末 | NTT ドコモ GALAXY SⅡ LTE NTT ドコモ GALAXY SⅢ  | 
Android 2.3.6 Android 4.0  | 
標準ブラウザ 標準ブラウザ  |