6. 検証済み環境¶
以下、弊社動作検証済みの組み合わせです。
6.1. サーバ環境¶
6.1.1. スタンドアローン構成¶
| intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Resin 4.0.64 | IOWebDOC 3.5.8.2 Windows版 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Payara Server 5.194 | IOWebDOC 3.5.8.2 Windows版 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Resin 4.0.64 | IOWebDOC 3.5.7.0 Linux版 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Payara Server 5.194 | IOWebDOC 3.5.7.0 Linux版 | 
6.1.2. 分散構成¶
6.1.2.1. intra-mart Accel Platform¶
| intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server | 
|---|---|---|---|
| 2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Resin 4.0.64 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Payara Server 5.194 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Resin 4.0.64 | 
| 2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Payara Server 5.194 | 
6.1.2.2. PDF帳票サーバ¶
| OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン | 
|---|---|---|---|
| Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Tomcat 8.5.54 | IOWebDOC 3.5.8.2 Windows版 | 
| Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Tomcat 8.5.54 | IOWebDOC 3.5.7.0 Linux版 | 
6.2. クライアント環境¶
| OS | ブラウザ | 
|---|---|
| Windows 10 | Internet Explorer 11 
Microsoft Edge 81 
Google Chrome 81 
 |