検証済み環境¶
以下、弊社動作検証済みの組み合わせです。
サーバ環境¶
スタンドアローン構成¶
intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン |
---|---|---|---|---|
2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Resin 4.0.64 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |
2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Payara Server 5.194 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |
2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Resin 4.0.64 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |
2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Payara Server 5.194 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |
分散構成¶
intra-mart Accel Platform¶
intra-mart Accel Platform | OS | JDK | Web Application Server |
---|---|---|---|
2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Resin 4.0.64 |
2020 Summer(Zephirine) | Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Payara Server 5.194 |
2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Resin 4.0.64 |
2020 Summer(Zephirine) | Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Payara Server 5.194 |
タイムスタンプ処理サーバ¶
OS | JDK | Web Application Server | 連携エンジン |
---|---|---|---|
Windows Server 2019 日本語版 | Oracle JDK 11.0.7 | Tomcat 8.5.54 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |
Red Hat Enterprise Linux 7.7 | OpenJDK 11.0.6 | Tomcat 8.5.54 | タイムスタンプライブラリ 1.0.9 |