6. 検証済み環境¶
以下、弊社動作検証済みの intra-mart 製品と他社ミドルウェア製品との組み合わせは下記の通りです。
6.1. サーバ環境¶
スタンドアローン構成
OS | JDK | Web Server | Web Application Server | Database |
Windows Server 2016 | Oracle JDK 11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.63 | PostgreSQL 11.4 |
Windows Server 2019 | Amazon Corretto11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.63 | Oracle Database 19c |
Windows Server 2019 | Amazon Corretto11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.63 | Microsoft SQL Server 2017 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11 | Apache HTTP Server 2.4 | Resin 4.0.63 | PostgreSQL 11.4 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11 | Apache HTTP Server 2.4 | Resin 4.0.63 | Oracle Database 18c |
6.2. クライアント環境¶
OS | ブラウザ |
Windows 10 | Internet Explorer 11 Google Chrome 79 Microsoft Edge 44 Microsoft Edge 79 |
注意
Microsoft Edge 44については本リリースノート初版時点での検証に基づいています。2020 Spring以降はサポートされません。