6. 検証済み環境¶
以下、弊社動作検証済みの intra-mart 製品と他社ミドルウェア製品との組み合わせは下記の通りです。
6.1. サーバ環境¶
スタンドアローン構成
OS | JDK | Web Server | Web Application Server | Database |
Windows Server 2012 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 8 | Resin 4.0.63 | PostgreSQL 11.4 |
Windows Server 2012 R2 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 8.5 | Resin 4.0.62 | Microsoft SQL Server 2016 |
Windows Server 2016 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.62 | PostgreSQL 10.9 |
Windows Server 2016 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.62 | Oracle Database Enterprise 12c Release2 |
Windows Server 2016 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.63 | Microsoft SQL Server 2017 |
Windows Server 2019 | OpenJDK 11 | Internet Information Services 10 | Resin 4.0.63 | Oracle Database 18c |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11 | Apache HTTP Server 2.4 | Resin 4.0.62 | PostgreSQL 9.6.14 |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | OpenJDK 11 | Apache HTTP Server 2.4 | Resin 4.0.63 | Oracle Database 18c |
6.2. クライアント環境¶
OS | ブラウザ |
Windows 7 SP1 | Internet Explorer 11 |
Windows 10 | Internet Explorer 11 Google Chrome 78 Microsoft Edge 44 |